КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА СИМОНСА
ЕМКОСТЬ
27-1643 т/ч
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ
35мм-460мм
СЫРЬЕ
железная руда, гранит, известняк, кварцит, песчаник, булыжник и др.
ПРИЛОЖЕНИЕ
цементный завод, горнодобывающая промышленность, строительство зданий, строительство дорог и мостов, строительство железных дорог и металлургия и некоторые другие отрасли промышленности.
Особенности и технологические преимущества конусной дробилки Symons
Разумная структура, усовершенствованный принцип дробления и технические параметры, надежная работа и низкие эксплуатационные расходы.
С большой силой дробления, высокой эффективностью производства и высокой производительностью.
Пружинная предохранительная система надежна и может обеспечить безопасную и эффективную защиту от перегрузок.
Два типа структуры камеры дробления для адаптации к широкому диапазону требований к размеру продукта.
Ручная гидравлическая регулировка разгрузочного отверстия, легкое усилие.
Принцип работы пружинной конусной дробилки
Двигатель приводит во вращение эксцентриковую втулку через ременную работу, приводной вал, пару конических зубчатых колес, подвижный конус, чтобы в роли эксцентриковой втулки выполнять маятниковое движение вращения, подвижный конус и фиксированный конус иногда приближаются, иногда отклоняются. Материалы продолжают сдавливаться в полости дробления, удар прерывается, дробленый материал выгружается из нижней части. Он широко используется в металлургической промышленности, строительстве гидроплотин, транспорте, химической промышленности и производстве строительных материалов. Он подходит для дробления всех видов твердых и среднетвердых пород.
Данные продукта
Технические данные конусной дробилки Symons:
| Модель | полость | Минимальный выпускной патрубок (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (т/ч) — открытый контур, закрытый выпуск (мм) | |||||||||||
| 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
| SDY900B | Отлично | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
| Грубый | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
| Очень грубый | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
| SDY1300B | Отлично | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
| Середина | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
| Грубый | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
| Очень грубый | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
| SDY1700B | Отлично | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
| Середина | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
| Грубый | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
| Очень грубый | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
| SDY2200B | Отлично | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
| Середина | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
| Грубый | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
| Очень грубый | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 | |||||||
| Модель | полость | Минимальный выпускной патрубок (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (т/ч) — открытый контур, закрытый выпуск (мм) | |||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
| SDY900D | Отлично | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
| Грубый | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
| Очень грубый | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
| SDY1300D | Отлично | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
| Середина | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
| Грубый | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
| Очень грубый | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
| SDY1700D | Отлично | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
| Середина | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
| Грубый | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
| Очень грубый | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
| SDY2100D | Отлично | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
| Середина | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
| Грубый | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
| Очень грубый | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 | ||||||||


